Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 552 |
Struktura organizacyjna | 1 |
Organy szkoły | 397 |
Statut | 1032 |
Ochrona danych osobowych | 1164 |
Realizowane projekty | 1844 |
Deklaracja dostępności | 1195 |
Procedura zgłaszania naruszeń prawa (sygnalista) | 30 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 12812 |
Aktualne | 11737 |
W toku | 923 |
Wyniki | 877 |
Archiwalne | 890 |
Wyniki innych postępowań | 890 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 6927 |
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych netto | 12397 |
Zadania publiczne | 516 |
Ogłoszenia o pracy | 535 |
Aktualne | 280 |
W toku | 297 |
Wyniki | 282 |
Rekrutacja | 405 |
pliki do pobrania | 1661 |
akty prawne | 1834 |
ogłoszenia o naborze | 1886 |
Wyniki kontroli | 384 |
Akty prawne | 1019 |
Procedury wewnętrzne | 345 |
Pliki do pobrania | 752 |
Informacje nieudostępnione | 366 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 350 |
Sprawozdania finansowe | 337 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
korekta | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 7930 |
Redakcja biuletynu | 421 |
Mapa serwisu | 5776 |
Statystyki | 408 |
Kanały RSS | 390 |
Kontakt | 1314 |